Roof Panels
20 year painted metal
$2.70 / linear foot
40 year painted metal
$3.00 / linear foot
Galvalume (unpainted)
$2.40/ linear foot
Copper (40 year painted)
$3.55/ linear foot
Board & Batten
20 year painted metal
$1.80 / linear foot
40 year painted metal
$1.90 / linear foot
50 year Kynar paint (wood grain)
$2.10 / linear foot
Copper (40 year painted)
$2.10 / linear foot
All trim prices are for 10′ 6″ pieces.
$18.90 20 yr painted ($1.80 / ft)
$21.95 40 yr painted ($2.09 / ft)
$14.18 20 yr painted ($1.35 / ft)
$16.49 40 yr painted ($1.57 / ft)
$16.70 20 yr painted ($1.59 / ft)
$19.43 40 yr painted ($1.85 / ft)
$11.34 20 yr painted ($ 1.08 / ft)
$11.26 40 yr painted ($1.26 / ft)
$14.18 20 yr painted ($1.35 / ft)
$16.49 40 yr painted ($1.57 / ft)
$14.18 20 yr painted ($1.35 / ft)
$16.49 40 yr painted ($1.57 / ft)
$14.18 20 yr painted ($1.35 / ft)
$16.49 40 yr painted ($1.57 / ft)
$16.70 20 yr painted ($1.59 / ft)
$19.43 40 yr painted ($1.85 / ft)
$28.35 20 yr painted ($2.70 / ft)
$32.87 40 yr painted ($3.13 / ft)
$8.93 20 yr painted ($ .85 / ft)
$10.40 40 yr painted ($ .99 / ft)
$9.35 20 yr painted ($ .89 / ft)
$10.82 40 yr painted ($ 1.03 / ft)
$6.30 20 yr painted ($ .60 / ft)
$7.35 40 yr painted ($ .70 / ft)
$7.77 20 yr painted ($ .74 / ft)
$9.03 40 yr painted ($ .86 / ft)
$6.20 20 yr painted ($ .59 / ft)
$7.25 40 yr painted ($ .69 / ft)
3 1/2″ – $7.56 20 yr painted ($ .72 / ft)
$8.82 40 yr painted ($ .84 / ft)
5 1/2″ – $10.40 20 yr painted ($ .99 / ft)
$12.08 40 yr painted ($1.15 / ft)
7 1/2″ – $13.13 20 yr painted ($1.25 / ft)
$15.23 40 yr painted ($1.45 / ft)
$19.23 20 yr painted ($1.84 / ft)
$22.47 40 yr painted ($2.14 / ft)
$6.30 20 yr painted ($ .60 / ft)
$7.35 40 yr painted ($ .70 / ft)